×
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.

La hora en UTC, Central European Time, Eastern Standard Time, Pacific Standard Time, Korea Standard Time, Japan Standard Time y Nueva York

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • Cuando la hora fue 02:00 del Viernes, Marzo 3 en UTC, fue 10:00 en Pacific Standard Time, 21:00 del Jueves, Marzo 2, 2023 en Eastern Standard Time y Nueva York, 03:00 en Central European Time, y 11:00 en Korea Standard Time y Japan Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 8 horas adelantado a Pacific Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time y Nueva York, 1 hora detrás de Central European Time, y 9 horas detrás de Korea Standard Time y Japan Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Pacific Standard Time
8 horas
8 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Nueva York
5 horas
5 horas
Central European Time+1 horas
Japan Standard Time+9 horas
Korea Standard Time+9 horas

UTC

Central European Time (+1h)

Eastern Standard Time (-5h)

Pacific Standard Time (-8h)

Korea Standard Time (+9h)

Japan Standard Time (+9h)

Nueva York (-5h)

Viernes 02:00 Viernes 03:00 Jueves 21:00 Jueves 18:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Jueves 21:00
Viernes 03:00 Viernes 04:00 Jueves 22:00 Jueves 19:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Jueves 22:00
Viernes 04:00 Viernes 05:00 Jueves 23:00 Jueves 20:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Jueves 23:00
Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 00:00 Jueves 21:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 00:00
Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 01:00 Jueves 22:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 01:00
Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 02:00 Jueves 23:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 02:00
Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 03:00 Viernes 00:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 03:00
Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 04:00 Viernes 01:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 04:00
Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 05:00 Viernes 02:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 05:00
Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 06:00 Viernes 03:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 06:00
Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 07:00 Viernes 04:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 07:00
Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 08:00 Viernes 05:00 Viernes 22:00 Viernes 22:00 Viernes 08:00
Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 09:00 Viernes 06:00 Viernes 23:00 Viernes 23:00 Viernes 09:00
Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 10:00 Viernes 07:00 Sábado 00:00 Sábado 00:00 Viernes 10:00
Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 11:00 Viernes 08:00 Sábado 01:00 Sábado 01:00 Viernes 11:00
Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 12:00 Viernes 09:00 Sábado 02:00 Sábado 02:00 Viernes 12:00
Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 13:00 Viernes 10:00 Sábado 03:00 Sábado 03:00 Viernes 13:00
Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 14:00 Viernes 11:00 Sábado 04:00 Sábado 04:00 Viernes 14:00
Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 15:00 Viernes 12:00 Sábado 05:00 Sábado 05:00 Viernes 15:00
Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 16:00 Viernes 13:00 Sábado 06:00 Sábado 06:00 Viernes 16:00
Viernes 22:00 Viernes 23:00 Viernes 17:00 Viernes 14:00 Sábado 07:00 Sábado 07:00 Viernes 17:00
Viernes 23:00 Sábado 00:00 Viernes 18:00 Viernes 15:00 Sábado 08:00 Sábado 08:00 Viernes 18:00
Sábado 00:00 Sábado 01:00 Viernes 19:00 Viernes 16:00 Sábado 09:00 Sábado 09:00 Viernes 19:00
Sábado 01:00 Sábado 02:00 Viernes 20:00 Viernes 17:00 Sábado 10:00 Sábado 10:00 Viernes 20:00
Sábado 02:00 Sábado 03:00 Viernes 21:00 Viernes 18:00 Sábado 11:00 Sábado 11:00 Viernes 21:00
Sábado 03:00 Sábado 04:00 Viernes 22:00 Viernes 19:00 Sábado 12:00 Sábado 12:00 Viernes 22:00
Sábado 04:00 Sábado 05:00 Viernes 23:00 Viernes 20:00 Sábado 13:00 Sábado 13:00 Viernes 23:00
Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 00:00 Viernes 21:00 Sábado 14:00 Sábado 14:00 Sábado 00:00
Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 01:00 Viernes 22:00 Sábado 15:00 Sábado 15:00 Sábado 01:00
Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 02:00 Viernes 23:00 Sábado 16:00 Sábado 16:00 Sábado 02:00
Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 03:00 Sábado 00:00 Sábado 17:00 Sábado 17:00 Sábado 03:00
Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 04:00 Sábado 01:00 Sábado 18:00 Sábado 18:00 Sábado 04:00
Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 05:00 Sábado 02:00 Sábado 19:00 Sábado 19:00 Sábado 05:00
Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 06:00 Sábado 03:00 Sábado 20:00 Sábado 20:00 Sábado 06:00
Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 07:00 Sábado 04:00 Sábado 21:00 Sábado 21:00 Sábado 07:00
Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 08:00 Sábado 05:00 Sábado 22:00 Sábado 22:00 Sábado 08:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Miércoles, Junio 26, 2024, Semana 26